Система национальных счетов
Пример
Имеются следующие данные по стране (усл.ед.)
1 | ВВ в основных ценах | 450 |
2 | Потребление основного капитала | 20 |
3 | Налоги на производство и импорт | 40 |
4 | Другие налоги на производство | 25 |
5 | Промежуточное потребление | 300 |
6 | Субсидии на производство и импорт | 10 |
7 | в том числе субсидии на продукты и импорт | 5 |
8 | Оплата труда | 60 |
9 | Валовая прибыль и валовые смешанные доходы | 70 |
10 | Сальдо экспорта-импорта | 25 |
11 | Расходы домашних хозяйств на конечное потребление | 40 |
12 | Расходы органов государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 60 |
13 | Валовое накопление основного капитала | 20 |
14 | Изменение запасов материальных оборотных средств | 10 |
15 | Чистое приобретение ценностей | 5 |
16 | Первичные доходы, полученные из-за границы | 20 |
17 | Первичные доходы, переданные за границу | 5 |
18 | Гуманитарная помощь из-за границы | 5 |
19 | Сальдо капитальных трансфертов, полученных из-за границы | (-5) |
20 | Приобретение непроизведенных нематериальных активов | 10 |
Определите:
- ВВП разными способами;
- ЧВП; ВНД; ВНРД; ЧНРД;
- национальное сбережение;
- чистое кредитование. Постройте соответствующие счета.
Решение
Вычислим ВВП производственным методом, он будет равен сумме валовой добавленной стоимости и чистых налогов на продукты.
Валовая добавленная стоимость:
Чистые налоги на продукты:
Вычислим ВВП распределительным методом– он будет равен сумме оплаты труда работников, чистых налогов на производство и импорт и валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов.
Чистые налоги на производство и импорт:
Вычислим ВВП по методу конечного пользования – он будет равен сумме расходов на конечное потребление, валового накопления основного капитала и изменения запасов материальных оборотных средств, а также сальдо экспорта-импорта:
Чистый внутренний продукт:
Валовой национальный доход:
Валовой национальный располагаемый доход:
Чистый национальный располагаемый доход:
Национальное сбережение:
Чистое кредитование:
Построим соответствующие национальные счета:
Счет производства
Вид использования | Ресурсы | ||
Показатель | Сумма | Показатель | Сумма |
Промежуточное потребление | 300 | Валовой выпуск товаров и услуг | 450 |
Валовой внутренний продукт | 160 | Чистые налоги на продукты | 10 |
Итого | 460 | Итого | 460 |
Счет образования доходов
Вид использования | Ресурсы | ||
Показатель | Сумма | Показатель | Сумма |
Оплата труда наемных работников | 60 | Валовой внутренний продукт | 160 |
Чистые налоги на производство и импорт | 30 | ||
Валовая прибыль и валовые смешанные доходы | 70 | ||
Итого | 160 | Итого | 160 |
Счет распределения первичных доходов
Вид использования | Ресурсы | |||
Показатель | Сумма | Показатель | Сумма | |
Первичные доходы, переданные «остальному миру» | 5 | Валовая прибыль и валовые смешанные доходы | 70 | |
Валовой национальный доход | 175 | Чистые налоги на производство и импорт | 30 | |
Оплата труда наемных работников | 60 | |||
Первичные доходы, полученные от «остального мира» | 20 | |||
Итого | 180 | Итого | 180 |
Счет вторичного распределения доходов
Вид использования | Ресурсы | |||
Показатель | Сумма | Показатель | Сумма | |
Текущие трансферты, переданные «остальному миру» | --- | Валовой национальный доход | 175 | |
Валовой располагаемый доход | 180 | Текущие трансферты, полученные от «остального мира» | 5 | |
Итого | 180 | Итого | 180 |
Счет использования располагаемых доходов
Вид использования |
Ресурсы |
|||
Показатель |
Сумма |
Показатель |
Сумма |
|
Расходы на конечное потребление |
100 |
Валовой располагаемый доход |
180 |
|
Национальное сбережение |
80 |
|
|
|
Итого |
180 |
Итого |
180 |
Счет операций с капиталом
Вид использования | Ресурсы | |||
Показатель | Сумма | Показатель | Сумма | |
Валовое накопление основного капитала | 20 | Национальное сбережение | 80 | |
Изменение запасов материальных оборотных средств | 10 | Сальдо капитальных трансфертов | -5 | |
Чистое приобретение ценностей | 5 | |||
Чистое кредитование (+) или чистое заимствование (-) | 40 | |||
Итого | 75 | Итого | 75 |